Peugeot 5082,0 BlueHDi 180 Allure SW EAT6 5d
Kontantpris
100.000 kr.Detaljer
| Modelår | 2017 |
|---|---|
| 1. registrering | 5/2017 |
| Kilometertal | 157.000 km |
| Drivmiddel | Diesel |
| Brændstofforbrug | (NEDC) 23,8 km/l |
| CO2 udledning | 112 g/km |
| Euronorm | - |
|---|---|
| Periodisk afgift | 2.840 kr. / år |
| Ydelse | 180 hk/400 nm |
| Acceleration | 8,6 sek. |
| Tophastighed | 226 km/t |
| Geartype | Automatisk |
| Antal gear | 6 |
| Trækvægt | 1.475 kg |
| Farve | Sort |
Beskrivelse
Har vinter dæk på, men har sommerdæk på alufælge.
Alle service overholdt, skiftet tandrem ved 120,000 km og ny Ad blue tank ved 150,000 km. Tagbøjler følger med
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 432.990 kr. |
|---|---|
| Kategori | Personbil |
| Type | St.car |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | 1.760 kg |
| Bredde | 185 cm |
| Længde | 481 cm |
|---|---|
| Højde | 148 cm |
| Lasteevne | 480 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 1.475 kg |
| Trækhjul | Forhjulstræk |
| Cylindre | 4 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 6 |
| Tankkapacitet | 72 l |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| ABS-bremser | Fuldaut. klima |
|---|---|
| Aircondition | Navigation |
| Alufælge | Nøglefri tænding |
| Automatgear | Panoramatag |
| Automatisk lys | Sædevarme |
| Dæktryksmåler | Servo |
| El-ruder | Træk |
|---|---|
| Fartpilot |