Nissan Ariya87 Evolve 5d
Detaljer
| Modelår | 2025 |
|---|---|
| 1. registrering | 10/2025 |
| Kilometertal | 10 km |
| Drivmiddel | El |
| Rækkevidde | (WLTP) 525 km |
| Batterikapacitet | 87,0 kWh |
| Energiforbrug | 168 Wh/km |
|---|---|
| Hjemmeopladning AC | - |
| Hurtig opladning DC | - |
| Opladningstid DC 10-80% | - |
| Periodisk afgift | 840 kr. / år |
| Ydelse | 238 hk/300 nm |
| Acceleration | 7,6 sek. |
| Tophastighed | 160 km/t |
| Trækvægt | 750 kg |
| Farve | Hvid |
Beskrivelse
BEMÆRK Nissan Ariya!
Af bemærkelsesværdig udstyr: Bose lydanlæg - Sædevarme for og bag - El justberar førersæde m. memory - Adaptiv fartpilot - Navigation - 360 graders bakkamera - Apple carplay - Rat varme - el opvarmet forrude - Køl i førersæde - digital bakspejl - Head up display - Elektrisk soltag og meget mere!
Elbilsinfo:
Rækkevidde: (WLTP): 525 km
Hjemmeladning: 11 kw/3 faser (ca. 7,5 timer)
Hurtigladning: 130 kw (10-80% = ca. 35 min))
Se flere billeder, få et overblik over totalomkostninger og faktorers påvirkning på rækkevidden på am.dk
Husk at booke en forudgående aftale her eller via am.dk - så er bilen gjort klar, når du kommer, og der er sat tid af med en salgskonsulent til at snakke om handlen efterfølgende.
Har du behov for et billån, så kan vi hjælpe med finansiering til markedets bedste priser og vilkår, og vi tager naturligvis også gerne din nuværende bil i bytte, hvis du har behov for at få afsat den.
Vi ses i Søborg
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 379.420 kr. |
|---|---|
| Kategori | Personbil |
| Type | CUV |
| Bagagerumsstørrelse | 468 liter |
| Vægt | 2.121 kg |
| Bredde | 185 cm |
| Længde | 460 cm |
|---|---|
| Højde | 166 cm |
| Lasteevne | 409 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 750 kg |
| Trækhjul | Forhjulstræk |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 6 |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| 360° kamera | Håndfrit til mobil |
|---|---|
| 4x el-ruder | Head-up display |
| ABS-bremser | Højdejust. førersæde |
| Adaptiv fartpilot | Isofix |
| Airbags | Kørecomputer |
| Alufælge | Mørktonede ruder i bag |
| Android auto | Multifunktionsrat |
|---|---|
| Antispin | Musikstreaming via bluetooth |
| Apple carplay | Navigation |
| Automatgear | Nøglefri adgang |
| Automatisk lys | Nøglefri tænding |
| Bakkamera | Parkeringssensor (bag) |
| El betjent bagklap | Parkeringssensor (for) |
| El indst. førersæde m. memory | Sædevarme |
| El-klapbare sidespejle | Soltag |
| El-ruder | Tonede ruder |
| El-soltag | Udv. temp. måler |
| Fjernb. centrallås | Varme i forrude |
| Fjernlysassistent | Vognbaneassistent |
| Fuldaut. klima |