Peugeot 1081,0 e-VTi 72 Allure+ 5d
Kontantpris
79.900 kr.Detaljer
| Modelår | 2018 |
|---|---|
| 1. registrering | 12/2018 |
| Kilometertal | 39.000 km |
| Drivmiddel | Benzin |
| Brændstofforbrug | (NEDC) 28,9 km/l |
| CO2 udledning | 86 g/km |
| Euronorm | 6 |
|---|---|
| Periodisk afgift | 1.160 kr. / år |
| Ydelse | 72 hk/93 nm |
| Acceleration | 12,6 sek. |
| Tophastighed | 160 km/t |
| Geartype | Manuel |
| Antal gear | 5 |
| Trækvægt | - |
| Farve | Koksmetal |
Beskrivelse
Rigtig fin bil bemærk kun kørt 39000 km
- Klimaanlæg
- Bakkamera
- Klimaanlæg
7 " skærm, Apple CarPlay, Bakkamera, Elruder for, El-spejle med varme, Fjernbetjent centrallås, Klimaanlæg, Kørecomputer, Start-Stop, Udvendig temperaturmåler, USB stik, 15" Alufælge, LED kørelys, Mørktonede ruder bag, Bagagerumsdækken, Højdejusterbart førersæde, Kopholder, Læderrat, Nedfældelige bagsæder, Splitbagsæde, 6 Airbags, Dæktrykssensor, Isofix, Startspærre, Selestrammer
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 96.011 kr. |
|---|---|
| Kategori | Personbil |
| Type | Mikro |
| Bagagerumsstørrelse | 196 liter |
| Vægt | 815 kg |
| Bredde | 162 cm |
| Længde | 348 cm |
|---|---|
| Højde | 146 cm |
| Lasteevne | 425 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | - |
| Trækhjul | Forhjulstræk |
| Cylindre | 3 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 6 |
| Tankkapacitet | 35 l |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| 15 tommer Alufælge | Højdejust. førersæde |
|---|---|
| 6 airbags | Isofix |
| ABS-bremser | Kørecomputer |
| Alufælge | Læderrat |
| Apple carplay | LED Kørelys |
| Bagagerumsdækken | Mørktonede ruder i bag |
| Bakkamera | Splitbagsæde |
|---|---|
| Dæktryksmåler | Tonede ruder |
| El-ruder | Udv. temp. måler |
| El-sidespejle m. varme | USB A tilslutning |
| Fjernb. centrallås | USB tilslutning |
| Fuldaut. klima |