Mercedes GLC250 d2,2 aut. 4Matic 5d
Kontantpris
349.000 kr.Detaljer
| Modelår | 2016 |
|---|---|
| 1. registrering | 3/2016 |
| Kilometertal | 171.000 km |
| Drivmiddel | Diesel |
| Brændstofforbrug | (NEDC) 20,0 km/l |
| CO2 udledning | 133 g/km |
| Euronorm | 6 |
|---|---|
| Periodisk afgift | 4.960 kr. / år |
| Ydelse | 204 hk/500 nm |
| Acceleration | 7,6 sek. |
| Tophastighed | 222 km/t |
| Geartype | Automatisk |
| Antal gear | 9 |
| Trækvægt | 2.500 kg |
| Farve | - |
Beskrivelse
Fremstår utroligt flot både inde og ude.
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 749.300 kr. |
|---|---|
| Kategori | Personbil |
| Type | SUV |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | 1.845 kg |
| Bredde | 189 cm |
| Længde | 466 cm |
|---|---|
| Højde | 164 cm |
| Lasteevne | - |
| Max. trækvægt m/bremse | 2.500 kg |
| Trækhjul | Firehjulstræk |
| Cylindre | 4 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 7 |
| Tankkapacitet | 50 l |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| ABS-bremser | Fuldaut. klima |
|---|---|
| Automatgear | Navigation |
| El betjent bagklap | Servo |
| El komfortsæder | Træk |
| Fartpilot |