Mercedes GLK2202,2 CDi aut. 4Matic BE Van 5d
Kontantpris(Engros/CVR)
89.900 kr.Detaljer
| Modelår | 2011 |
|---|---|
| 1. registrering | 6/2011 |
| Kilometertal | 208.000 km |
| Drivmiddel | Diesel |
| Brændstofforbrug | (NEDC) 14,9 km/l |
| CO2 udledning | 178 g/km |
| Euronorm | 5 |
|---|---|
| Periodisk afgift | 8.620 kr. / år |
| Ydelse | 170 hk/400 nm |
| Acceleration | 8,8 sek. |
| Tophastighed | 205 km/t |
| Geartype | Automatisk |
| Antal gear | 7 |
| Trækvægt | 2.000 kg |
| Farve | Sort |
Beskrivelse
AFHENTNINGSBIL, SÆLGES KUN TIL CVR-NR., UDEN GARANTI, VAREBIL INKL. MOMS, læderindtræk, 19" alufælge, aftageligt træk, 2 zone klima, fartpilot, sædevarme, vinterhjul, el indst. forsæder, multifunktionsrat, fjernb. centrallås, el-ruder, tagræling, mørktonede ruder i bag, esp, håndfrit til mobil, el-sidespejle, synet 12.03.2024,
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 354.490 kr. |
|---|---|
| Kategori | Varevogn momsfri |
| Type | 4x4 |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | 1.745 kg |
| Bredde | - |
| Længde | - |
|---|---|
| Højde | - |
| Lasteevne | 695 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 2.000 kg |
| Trækhjul | Firehjulstræk |
| Cylindre | 4 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 6 |
| Tankkapacitet | 59 l |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| 19 tommer Alufælge | Fartpilot |
|---|---|
| 2 zone klima | Fjernb. centrallås |
| ABS-bremser | Håndfrit til mobil |
| Aftageligt træk | Klimaanlæg, 2-zonet |
| Alufælge | Læderindtræk |
| Anhængertræk, aftagl. | Mørktonede ruder i bag |
| Antispin | Multifunktionsrat |
|---|---|
| Automatgear | Sædebetræk, læder |
| El indst. forsæder | Sædevarme |
| El-ruder | Tagræling |
| El-sidespejle | Tonede ruder |
| Elsæder | Vinterhjul |
| ESP / ESC |