Mercedes GLK2202,2 BlueTEC aut. 4Matic Van 5d
Kontantpris(Engros/CVR)
109.900 kr.Detaljer
| Modelår | 2014 |
|---|---|
| 1. registrering | 11/2013 |
| Kilometertal | 251.000 km |
| Drivmiddel | Diesel |
| Brændstofforbrug | (NEDC) 16,4 km/l |
| CO2 udledning | 162 g/km |
| Euronorm | - |
|---|---|
| Periodisk afgift | 6.680 kr. / år |
| Ydelse | 170 hk/400 nm |
| Acceleration | 8,8 sek. |
| Tophastighed | 205 km/t |
| Geartype | Automatisk |
| Antal gear | 7 |
| Trækvægt | 2.400 kg |
| Farve | Sort |
Beskrivelse
AFHENTNINGSBIL, SÆLGES KUN TIL CVR-NUMMER UDEN GARANTI, momsfri van, 7-trins aut.gear, sportspakke interiør, panorama el-soltag, Becker MAP Pilot navigation, aftageligt anhængertræk t. 2400 kg. m. bremser, ILS intelligens light system, led kørelys, sort dellæderindtræk, 2 zone klima, musikstreaming via bluetooth, regnsensor, automatisk lys, el-betjent bagklap, kørecomputer, multifunktions-læderrat,el indst. førersæde, 17" alufælge, el-klapbare sidespejle, fjernb. centrallås, fartpilot, sædevarme, el-ruder, diesel partikelfilter, bagsæder medfølger, service ok aut. Mercedes sidst v. 248.005 km d. 29.9.2025, sidst synet d. 11.10.2023, Sort
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 383.499 kr. |
|---|---|
| Kategori | Varevogn momsfri |
| Type | 4x4 |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | 1.825 kg |
| Bredde | 184 cm |
| Længde | 453 cm |
|---|---|
| Højde | 170 cm |
| Lasteevne | 675 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 2.400 kg |
| Trækhjul | Firehjulstræk |
| Cylindre | 4 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 7 |
| Tankkapacitet | 59 l |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| ABS-bremser | Automatgear |
|---|