Toyota ProAce Max110 Comfort Master Kassevogn L3H2
Kontantpris(Ekskl. moms)
279.900 kr.Detaljer
| Modelår | 2025 |
|---|---|
| 1. registrering | 5/2025 |
| Kilometertal | 1.410 km |
| Drivmiddel | El |
| Rækkevidde | (WLTP) 424 km |
| Batterikapacitet | 110,0 kWh |
| Energiforbrug | 262 Wh/km |
|---|---|
| Hjemmeopladning AC | - |
| Hurtig opladning DC | - |
| Opladningstid DC 10-80% | - |
| Periodisk afgift | 840 kr. / år |
| Ydelse | 270 hk/- |
| Acceleration | - |
| Tophastighed | - |
| Trækvægt | 2.400 kg |
| Farve | Hvid |
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 562.375 kr. |
|---|---|
| Kategori | Varevogn ekskl. moms |
| Type | Kassevogn |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | - |
| Bredde | - |
| Længde | - |
|---|---|
| Højde | - |
| Lasteevne | - |
| Max. trækvægt m/bremse | 2.400 kg |
| Trækhjul | Forhjulstræk |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | - |
| Døre | - |
Udstyr og tilbehør
| ABS-bremser | Fuldaut. klima |
|---|---|
| Android auto | Multifunktionsrat |
| Apple carplay | Navigation |
| Automatgear | Nøglefri tænding |
| Bakkamera | Parkeringssensor (bag) |
| El-klapbare sidespejle m. varme | Træk |
| Fartpilot | USB A tilslutning |
|---|---|
| Fjernb. centrallås | USB tilslutning |
| Fuld LED forlygter |