Renault Express1,5 dCi 75 Tekno 5d
Kontantpris(Ekskl. moms)
104.800 kr.Detaljer
| Modelår | 2021 |
|---|---|
| 1. registrering | 6/2021 |
| Kilometertal | 85.000 km |
| Drivmiddel | Diesel |
| Brændstofforbrug | (WLTP) 19,6 km/l |
| CO2 udledning | 134 g/km |
| Euronorm | - |
|---|---|
| Periodisk afgift | 2.920 kr. / år |
| Ydelse | 75 hk/220 nm |
| Acceleration | - |
| Tophastighed | - |
| Geartype | Manuel |
| Antal gear | 6 |
| Trækvægt | 1.200 kg |
| Farve | Hvid |
Beskrivelse
Leasing med fri km tilbydes, kørecomputer, digitalt cockpit, stofindtræk, højdejust. førersæde, el-sidespejle, tågelygter, træk op til 1200kg, aircondition, fjernb. centrallås, fartpilot, udv. temp. måler, sædevarme, el-ruder, automatisk start/stop, dab radio, musikstreaming via bluetooth, usb-a tilslutning, håndfrit til mobil, bakkamera, vognbaneassistent, Konyakt Thomas 22908592
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 197.155 kr. |
|---|---|
| Kategori | Varevogn ekskl. moms |
| Type | Kassevogn |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | 1.404 kg |
| Bredde | 178 cm |
| Længde | 439 cm |
|---|---|
| Højde | 181 cm |
| Lasteevne | 600 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 1.200 kg |
| Trækhjul | Forhjulstræk |
| Cylindre | - |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 1 |
| Tankkapacitet | - |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| ABS-bremser | Kørecomputer |
|---|---|
| Aircondition | Musikstreaming via bluetooth |
| Automatisk start/stop | Sædebetræk, stof |
| Bakkamera | Sædevarme |
| DAB radio | Stofindtræk |
| Digitalt cockpit | Tågelygter |
| El-ruder | Træk |
|---|---|
| El-sidespejle | Udv. temp. måler |
| Fartpilot | USB A tilslutning |
| Fjernb. centrallås | USB tilslutning |
| Håndfrit til mobil | Vognbaneassistent |
| Højdejust. førersæde |