Mercedes Sprinter 3172,0 CDi A2 Kassevogn RWD
Kontantpris(Ekskl. moms)
289.900 kr.Detaljer
| Modelår | 2021 |
|---|---|
| 1. registrering | 5/2021 |
| Kilometertal | 78.000 km |
| Drivmiddel | Diesel |
| Brændstofforbrug | (WLTP) 10,0 km/l |
| CO2 udledning | 262 g/km |
| Euronorm | - |
|---|---|
| Periodisk afgift | 12.280 kr. / år |
| Ydelse | 170 hk/- |
| Acceleration | - |
| Tophastighed | 160 km/t |
| Geartype | Manuel |
| Antal gear | 6 |
| Trækvægt | 3.500 kg |
| Farve | Sortmetal |
Beskrivelse
03 Højt tag, FZ5 Indbruds- og tyverialarm, J58 Selealarm for førersæde, SA5 Airbag i førersiden, T16 Skydedør i højre side, Oliefyr med timer, TEMPMATIC, semiautomatisk aircondition, regnsensor, Hydraulisk donkraft, Kabelkanaler side, Kabel kanaler bagerst, Igangsætnings assistent (holder bremsen ca. 2 sec.), Indstillelig ratstamme, Hel adskillelse, med lastmulighed under, Lysassistent, Dobbelt passagersæde, Stænklapper bag, Reservehjul, Fartpilot, El-indstill./opvarmede sidespejle, Stålfælge
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | - |
|---|---|
| Kategori | Varevogn ekskl. moms |
| Type | Kassevogn |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | 2.345 kg |
| Bredde | - |
| Længde | - |
|---|---|
| Højde | - |
| Lasteevne | 1.155 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 3.500 kg |
| Trækhjul | Baghjulstræk |
| Cylindre | 4 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 1 |
| Tankkapacitet | 71 l |
| Døre | - |
Udstyr og tilbehør
| ABS-bremser |
|---|