Iveco Daily2,3 35S16 Alukasse m/lift AG8 2d
Kontantpris(Ekskl. moms)
199.900 kr.Detaljer
| Modelår | 2019 |
|---|---|
| 1. registrering | 4/2019 |
| Kilometertal | 263.000 km |
| Drivmiddel | Diesel |
| Brændstofforbrug | (NEDC) 13,0 km/l |
| CO2 udledning | 204 g/km |
| Euronorm | 6 |
|---|---|
| Periodisk afgift | 11.260 kr. / år |
| Ydelse | 156 hk/- |
| Acceleration | - |
| Tophastighed | - |
| Geartype | Automatisk |
| Antal gear | 8 |
| Trækvægt | 3.500 kg |
| Farve | Hvid |
Beskrivelse
Brugt IVECO motor med kun 81.000 monteret JULI 2025.
Airbag førerside, Komfortdisplay med serviceinfo, Motor kabinevarmer, tågelygter, Elbetjente sidespejle m. varme, ESP 9, DAB radio , Fjernbetjent centrallås, Euro 6, 235/65 R16 vinterdæk, Cruise control, Ekstra nøgle med fjernbetjening, Højdejust. førersæde, opv., affj., Klimaanlæg, DAB radio med integrerede funktioner via bluetooth (APP - Business UP), Polstret hovedstøtte i tekstil, Læderrat, 8 pallers boks / lift med radiostyret fjernbetjening, ekstra batteri for lift, ekstra baklys / arbejdslys monteret.
Lb. nr. 1873998 Kolding afd.
Ring på tlf. 21 61 17 83 Finn Nymann og hør mere om dine muligheder for leasingaftale, køb eller byttehandel.
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | - |
|---|---|
| Kategori | Varevogn ekskl. moms |
| Type | Kassevogn |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | - |
| Bredde | - |
| Længde | - |
|---|---|
| Højde | - |
| Lasteevne | - |
| Max. trækvægt m/bremse | 3.500 kg |
| Trækhjul | Baghjulstræk |
| Cylindre | - |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | - |
| Tankkapacitet | - |
| Døre | 2 |
Udstyr og tilbehør
| ABS-bremser | Automatgear |
|---|