Iveco Daily2,3 35S15 10,8m³ Van
Kontantpris(Ekskl. moms)
65.000 kr.Detaljer
| Modelår | 2015 |
|---|---|
| 1. registrering | 11/2015 |
| Kilometertal | 113.000 km |
| Drivmiddel | Diesel |
| Brændstofforbrug | (NEDC) 13,3 km/l |
| CO2 udledning | - |
| Euronorm | - |
|---|---|
| Periodisk afgift | 10.160 kr. / år |
| Ydelse | 146 hk/350 nm |
| Acceleration | - |
| Tophastighed | - |
| Geartype | Manuel |
| Antal gear | 6 |
| Trækvægt | 3.500 kg |
| Farve | Hvid |
Beskrivelse
Pæn og regulær kassevogn. Inden for de sidste 12 måneder er der skiftet: Tandrem komplet med vandpumpe, Viskosekobling, køler, bremseskiver og bremseklodser for, bremseklodser og bremsekaliber bag, slidindikator alle 4 hjul, alle 4 bærearme for, støddæmpere for, kører på gode vinterdæk. Må trække 3.500 kg. Diesel partikelfilter, Nysynet august 2026. samme ejer i 7 år, og løbende behandlet med diesel additiv for indsprøjtning og partikelfilter. Sælges kun til CVR.Nr. da vi ikke er autoforhandler, og ejerskiftes før levering.
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 345.550 kr. |
|---|---|
| Kategori | Varevogn ekskl. moms |
| Type | Kassevogn |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | 2.065 kg |
| Bredde | 200 cm |
| Længde | 556 cm |
|---|---|
| Højde | 264 cm |
| Lasteevne | 1.435 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 3.500 kg |
| Trækhjul | Baghjulstræk |
| Cylindre | 4 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 1 |
| Tankkapacitet | 70 l |
| Døre | - |
Udstyr og tilbehør
| ABS-bremser | Servo |
|---|---|
| El-ruder | Træk |
| Sædevarme |