VW Passat2,0 TDi 150 Comfort+ DSG 4d
Kontantpris
135.000 kr.Detaljer
| Modelår | 2017 |
|---|---|
| 1. registrering | 5/2017 |
| Kilometertal | 207.000 km |
| Drivmiddel | Diesel |
| Brændstofforbrug | (NEDC) 22,2 km/l |
| CO2 udledning | 117 g/km |
| Euronorm | - |
|---|---|
| Periodisk afgift | 3.800 kr. / år |
| Ydelse | 150 hk/340 nm |
| Acceleration | 8,7 sek. |
| Tophastighed | 218 km/t |
| Geartype | Automatisk |
| Antal gear | 6 |
| Trækvægt | 2.000 kg |
| Farve | Sortmetal |
Beskrivelse
rids på venstre sideog over kølerhjelm kam poleres op,stenslag i forrude ikke i synsfelt,lille bule i bagklap samt på bagkofanger,slidhul i føresæde
udstyr
dk navigationdpakke,varme i forrude,4x sædevarme,3 zone klima,comfortline plus 16 tommer alufælge,parkeringscensor,kørecomputer,fartpilot,udv tempmåler,regnsensor,el spegle m varme,multifunktionsrat,håndfri til mobil,læderrat,tågelygter,6 airbags,abs,antispin,esp der medfølger vinterdæk ikke ryger
super dejlig bil bilen kan overtages uge 51
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 440.998 kr. |
|---|---|
| Kategori | Personbil |
| Type | Sedan |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | 1.501 kg |
| Bredde | 183 cm |
| Længde | 477 cm |
|---|---|
| Højde | 146 cm |
| Lasteevne | 519 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 2.000 kg |
| Trækhjul | Forhjulstræk |
| Cylindre | 4 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 6 |
| Tankkapacitet | 66 l |
| Døre | 4 |
Udstyr og tilbehør
| ABS-bremser | Bakkamera |
|---|---|
| Adaptiv fartpilot | El-ruder |
| Aircondition | Fuldaut. klima |
| Alufælge | Kurvelys |
| Anhængertræk, aftagl. | Navigation |
| Automatgear | Sædevarme |
| Automatisk lys | Servo |
|---|---|
| Automatisk start/stop |