Volvo XC40P8 ReCharge Twin Plus 5d
Detaljer
| Modelår | 2023 |
|---|---|
| 1. registrering | 12/2022 |
| Produceret | 12/2022 |
| Kilometertal | 29.771 km |
| Drivmiddel | El |
| Rækkevidde | (WLTP) 436 km |
| Batterikapacitet | 78,0 kWh |
|---|---|
| Energiforbrug | 205 Wh/km |
| Hjemmeopladning AC | - |
| Hurtig opladning DC | - |
| Opladningstid DC 10-80% | - |
| Periodisk afgift | 920 kr. / år |
| Ydelse | 408 hk/660 nm |
| Acceleration | 4,9 sek. |
| Tophastighed | 180 km/t |
| Trækvægt | 1.800 kg |
| Farve | Grønmetal |
Beskrivelse
SÆRLIGT UDSTYR
– Sage Green
– P8 AWD 408hk
– 19" Volvo alufælge
– Klimapakke
– Fjernlysassistent
– Vognbaneassistent
– LED Kørelys
– Sort lofthimmel
– Multifunktionsrat
– Digital cockpit
– Elektrisk bagklap
– Bakkamera
– Parkeringsensor for & bag
– Apple CarPlay & Android Auto
– 2 zone klima
– Mørk tonede bagruder samt sideruder
Samt meget mere, kontakt os for den fulde udstyrsliste.
Løbetid 12 måneder:
(Mulighed for leasing op til 48 måneder)
ERHVERVSLEASING (eks moms)
Førstegangsydelse: kr. 40.000
Månedlig ydelse: kr. 1.835
Restværdi (eks moms/afgift): kr.
186.000
PRIVATLEASING (inkl. moms)
Førstegangsydelse: kr. 50.000
Månedlig ydelse: kr. 2.294
Restværdi (eks moms/afgift): kr.
186.000
Oprettelsesgebyr: kr. 4.000 – eks. moms
Panthaverdeklaration: kr. 1.200 – eks. moms
Der tages forbehold for tastefejl. Kontakt os på +45 72 311 000 Kontakt os for flere informationer. Enhver kontrakt beror på en positiv kreditgodkendelse.
FLEXLEASING HOS CAPLEASING
✔ Mekanisk Garantiforsikring
✔ Billig forsikring – kasko/ansvar
✔ Hjælp til videresalg ved endt leasing
✔ Splitleasing tilbydes
✔ Opbevaring af sommer/vinterdæk
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 455.272 kr. |
|---|---|
| Kategori | Personbil |
| Type | SUV |
| Bagagerumsstørrelse | 413 liter |
| Vægt | 2.088 kg |
| Bredde | 190 cm |
| Længde | 443 cm |
|---|---|
| Højde | 165 cm |
| Lasteevne | 562 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 1.800 kg |
| Trækhjul | Firehjulstræk |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 6 |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| 19 tommer Alufælge | Håndfrit til mobil |
|---|---|
| 2 zone klima | Højdejust. førersæde |
| ABS-bremser | Højdejust. forsæde |
| Adaptiv fartpilot | Isofix |
| Adaptiv fartpilot med kø-assistent | Klimaanlæg, 2-zonet |
| Adaptive forlygter | Kørecomputer |
| Alufælge | Læderrat |
|---|---|
| Android auto | LED baglygter |
| App integration | LED Kørelys |
| Apple carplay | Matrix LED forlygter |
| Auto. nødbremse | Mørk loftbeklædning |
| Automatgear | Mørktonede ruder i bag |
| Automatisk lys | Multifunktionsrat |
| Automatisk nødassistent | Musikstreaming via bluetooth |
| Automatisk nødbremsesystem | Navigation |
| Bagagerumsdækken | Nøglefri tænding |
| Bakkamera | Parkeringssensor (bag) |
| Blindvinkelassistent | Parkeringssensor (for) |
| DAB radio | Regnsensor |
| DAB+ Radio | Sædebetræk, stof |
| Dæktryksmåler | Sædevarme |
| Digitalt cockpit | Skiltegenkendelse |
| Dobbelt bagagerumsbund | Splitbagsæde |
| El betjent bagklap | Sportssæder |
| El-klapbare sidespejle | Stemmebetjening |
| El-klapbare sidespejle m. varme | Stofindtræk |
| El-sidespejle m. varme | Tonede ruder |
| Elektrisk parkeringsbremse | Trådløs mobilopladning |
| Fartpilot | Type-2 ladekabel |
| Fjernb. centrallås | Udv. temp. måler |
| Fjernlysassistent | Varme i forrude |
| Fuld LED forlygter | Vognbaneassistent |
Leasing
- Leasing typeFinansiel, ekskl. moms
- Månedlig ydelse1.835 kr.
- Førstegangsydelse40.000 kr.
- Totalpris i løbetiden62.020 kr.
- Restværdi(køber hæfter) 186.000 kr.
- Løbetid12 mdr.
- Antal kilometer inkluderetIkke relevant
- ForsikringIkke inkluderet
- Service og vedligeholdIkke inkluderet