4.7 ·850 anmeldelserpopulær
| Modelår | 2023 |
|---|
| 1. registrering | 3/2023 |
|---|
| Kilometertal | 41.000 km |
|---|
| Drivmiddel | El |
|---|
| Rækkevidde | (WLTP) 455 km |
|---|
| Batterikapacitet | 57,0 kWh |
|---|
| Energiforbrug | 157 Wh/km |
|---|
| Hjemmeopladning AC | - |
|---|
| Hurtig opladning DC | - |
|---|
| Opladningstid DC 10-80% | - |
|---|
| Periodisk afgift | 920 kr. / år |
|---|
| Ydelse | 320 hk/- |
|---|
| Acceleration | - |
|---|
| Tophastighed | 217 km/t |
|---|
| Trækvægt | 1.600 kg |
|---|
| Farve | Hvid |
|---|
| Nypris | 378.210 kr. |
|---|
| Kategori | Personbil |
|---|
| Type | CUV |
|---|
| Bagagerumsstørrelse | 854 liter |
|---|
| Vægt | 1.992 kg |
|---|
| Bredde | 192 cm |
|---|
| Længde | 475 cm |
|---|
| Højde | 162 cm |
|---|
| Lasteevne | 464 kg |
|---|
| Max. trækvægt m/bremse | 1.600 kg |
|---|
| Trækhjul | Baghjulstræk |
|---|
| ABS-bremser | Ja |
|---|
| ESP | Ja |
|---|
| Airbags | 6 |
|---|
| Døre | 5 |
|---|
*Der tages forbehold for evt. fejl.