Suzuki Swift1,0 Boosterjet Action 5d
Kontantpris
74.500 kr.Detaljer
| Modelår | 2017 |
|---|---|
| 1. registrering | 10/2018 |
| Kilometertal | 128.000 km |
| Drivmiddel | Benzin |
| Brændstofforbrug | (NEDC) 21,7 km/l |
| CO2 udledning | 106 g/km |
| Euronorm | - |
|---|---|
| Periodisk afgift | 1.600 kr. / år |
| Ydelse | 112 hk/170 nm |
| Acceleration | 10,6 sek. |
| Tophastighed | 195 km/t |
| Geartype | Manuel |
| Antal gear | 5 |
| Trækvægt | 1.000 kg |
| Farve | Sort |
Beskrivelse
Vi sælger vores suzuki Swift, da vi prøver med en elcykel til konen i stedet.
Af udstyr kan følgende nævnes:
- 4 stk. helt nye helårsdæk på alufælge
- Apple CarPlay
- Bakkamera
- Adaptiv fartpilot
- Benzin
- 111 hk
- Fuldt udfyldt servicebog med stempler.
Bilen har kørt 1278000 km., så super fint kilometertal.
Bilen har lidt ridser rundt omkring på bilen.
Bilen kan leveres nysynet (med afspejling i prisen).
Kom gerne med et bud.
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 159.994 kr. |
|---|---|
| Kategori | Personbil |
| Type | Halvkombi |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | 940 kg |
| Bredde | 174 cm |
| Længde | 384 cm |
|---|---|
| Højde | 150 cm |
| Lasteevne | 540 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 1.000 kg |
| Trækhjul | Forhjulstræk |
| Cylindre | 3 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 7 |
| Tankkapacitet | 37 l |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| ABS-bremser | Dæktryksmåler |
|---|---|
| Adaptiv fartpilot | El-ruder |
| Aircondition | Fuldaut. klima |
| Alufælge | LED Kørelys |
| Apple carplay | Sædevarme |
| Bakkamera | Servo |