Opel Astra1,6 CDTi 110 Edition 5d
Kontantpris
64.000 kr.Detaljer
| Modelår | 2017 |
|---|---|
| 1. registrering | 11/2016 |
| Kilometertal | 153.000 km |
| Drivmiddel | Diesel |
| Brændstofforbrug | (NEDC) 29,4 km/l |
| CO2 udledning | 93 g/km |
| Euronorm | - |
|---|---|
| Periodisk afgift | 1.040 kr. / år |
| Ydelse | 110 hk/300 nm |
| Acceleration | 11,1 sek. |
| Tophastighed | 200 km/t |
| Geartype | Manuel |
| Antal gear | 6 |
| Trækvægt | 1.500 kg |
| Farve | Sort |
Beskrivelse
Sælgers ellers bytte med anden bil.
rigtig flot økonomisk bil. Bilen fejler absolut ikke noget. Lige fået service. Skiftet bremser. Olie. .
Bilen har lige fået skiftet taktkæde. brugt over 10.000 på det og der kvittering
Der følger 4 sommerdæk med.
Udstyr.
Parkeringsensor
2 zones klimaanlæg
Anhængertræk.
Touchskærm
Fartpilot
Syn.....03.12.2026
Økonomi.......diesel. 29.4 på liter
Kørt..........153.000
Afgift.......550 halvårlige.
Årgang......2017
Kontakt mig på 81440030
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | - |
|---|---|
| Kategori | Personbil |
| Type | Halvkombi |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | 1.235 kg |
| Bredde | 181 cm |
| Længde | 437 cm |
|---|---|
| Højde | 149 cm |
| Lasteevne | 635 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 1.500 kg |
| Trækhjul | Forhjulstræk |
| Cylindre | 4 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 6 |
| Tankkapacitet | 48 l |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| ABS-bremser | Navigation |
|---|---|
| Fuldaut. klima | Servo |