Hyundai Tucson1,6 T-GDi Value Edition+ DCT 5d
Kontantpris
189.800 kr.Detaljer
| Modelår | 2020 |
|---|---|
| 1. registrering | 3/2020 |
| Kilometertal | 88.000 km |
| Drivmiddel | Benzin |
| Brændstofforbrug | (WLTP) 15,2 km/l |
| CO2 udledning | 161 g/km |
| Euronorm | 6 |
|---|---|
| Periodisk afgift | 3.260 kr. / år |
| Ydelse | 177 hk/265 nm |
| Acceleration | 8,9 sek. |
| Tophastighed | 201 km/t |
| Geartype | Automatisk |
| Antal gear | 7 |
| Trækvægt | 1.600 kg |
| Farve | Mørkblåmetal |
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 330.915 kr. |
|---|---|
| Kategori | Personbil |
| Type | SUV |
| Bagagerumsstørrelse | 629 liter |
| Vægt | 1.477 kg |
| Bredde | 185 cm |
| Længde | 448 cm |
|---|---|
| Højde | 165 cm |
| Lasteevne | 663 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 1.600 kg |
| Trækhjul | Forhjulstræk |
| Cylindre | 4 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 6 |
| Tankkapacitet | 62 l |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| 17 tommer Alufælge | Klimaanlæg, 2-zonet |
|---|---|
| 2 zone klima | Læderrat |
| 4x el-ruder | LED Kørelys |
| ABS-bremser | Mørktonede ruder i bag |
| Airbags | Navigation |
| Alufælge | Parkeringssensor (bag) |
| Android auto | Sædevarme |
|---|---|
| Apple carplay | Tagræling |
| Automatgear | Tonede ruder |
| Bakkamera | Træk |
| Blindvinkelassistent | Varme i rat |
| Fjernb. centrallås | Vognbaneassistent |