Dacia Sandero Stepway0,9 TCe 90 5d
Kontantpris
69.900 kr.Detaljer
| Modelår | 2019 |
|---|---|
| 1. registrering | 3/2019 |
| Kilometertal | 46.000 km |
| Drivmiddel | Benzin |
| Brændstofforbrug | (NEDC) 19,6 km/l |
| CO2 udledning | 117 g/km |
| Euronorm | - |
|---|---|
| Periodisk afgift | 2.440 kr. / år |
| Ydelse | 90 hk/140 nm |
| Acceleration | 11,1 sek. |
| Tophastighed | 168 km/t |
| Geartype | Manuel |
| Antal gear | 5 |
| Trækvægt | 1.090 kg |
| Farve | Hvidmetal |
Beskrivelse
1 ejer - kun 46000 km. , underv.beh. fra ny, eftersyn ok , helårshjul , kørecomputer, bagagerumsdækken, stofindtræk, højdejust. førersæde, splitbagsæde, el-sidespejle m/varme, tågelygter, led kørelys, fjernb. centrallås, fartpilot , fartbegrænser, udv. temp. måler, sædevarme, 4x el-ruder, aircondition , navigation, bakkamera, parkeringssensor (bag), dæktryksmåler, esp
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 130.999 kr. |
|---|---|
| Kategori | Personbil |
| Type | Halvkombi |
| Bagagerumsstørrelse | 320 liter |
| Vægt | 1.115 kg |
| Bredde | 173 cm |
| Længde | 408 cm |
|---|---|
| Højde | 156 cm |
| Lasteevne | 435 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 1.090 kg |
| Trækhjul | Forhjulstræk |
| Cylindre | 3 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 4 |
| Tankkapacitet | 50 l |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| 4x el-ruder | Højdejust. førersæde |
|---|---|
| ABS-bremser | Kørecomputer |
| Aircondition | LED Kørelys |
| Antispin | Navigation |
| Bagagerumsdækken | Parkeringssensor (bag) |
| Bakkamera | Sædebetræk, stof |
| Dæktryksmåler | Sædevarme |
|---|---|
| El-sidespejle m. varme | Splitbagsæde |
| ESP / ESC | Stofindtræk |
| Fartbegrænser | Tågelygter |
| Fjernb. centrallås | Udv. temp. måler |
| Helårshjul |