BMW X11,5 xDrive25e M-Sport aut. 5d
Detaljer
| Modelår | 2021 |
|---|---|
| 1. registrering | 6/2021 |
| Produceret | 5/2021 |
| Kilometertal | 37.000 km |
| Drivmiddel | Plug-in hybrid Benzin |
| Brændstofforbrug | (WLTP) 55,6 km/l |
| Rækkevidde | (WLTP) 51 km |
|---|---|
| Batterikapacitet | 7,8 kWh |
| Energiforbrug | 152 Wh/km |
| Hjemmeopladning AC | - |
| Hurtig opladning DC | - |
| Opladningstid DC 10-80% | - |
| CO2 udledning | 43 g/km |
| Euronorm | - |
| Periodisk afgift | 920 kr. / år |
| Ydelse | 220 hk/385 nm |
| Acceleration | 6,9 sek. |
| Tophastighed | 193 km/t |
| Geartype | Automatisk |
| Antal gear | 6 |
| Trækvægt | 750 kg |
| Farve | Gråmetal |
Beskrivelse
Denne BMW X1 xDrive25e M-Sport står i Mineral Grey metallak med sort Sensatec-kabine og M Sport-detaljer. Plug-in hybrid-drivlinjen, xDrive-firehjulstræk og automatgear giver bilen en praktisk og velafbalanceret kombination af elektrisk kørsel, komfort og anvendelighed.
Fremhævet udstyr:
• Model M Sport
• M Sports Pakke
• Mineral Grey metallak
• Sort Sensatec-kabine
• Head-Up Display
• Navigation Plus
• Parking Assistant
• PDC sensorer for og bag
• LED-forlygter
• LED-tågelygter
• Aftageligt anhængertræk
• Automatisk bagklap
• Ratvarme
• Sædevarme
• Shadow Line M tagræling
Tryghed hos Jan Nygaard AS:
Bilen har bestået vores 360 graders eftersyn.
Ved udlevering får du gennemgang af bilen af vores Product Genius.
Andet udstyr:
Exterior: Mineral Grey metallak, Model M Sport, M Sports Pakke, Shadow Line M tagræling, High Gloss Shadow Line, LED-forlygter, LED-tågelygter, forlygtevask
Interior: Sort Sensatec, sportssæder, M Sports læderrat med multifunktion, sort loftshimmel, automatgear, klimaautomatik, sædevarme, ratvarme, automatisk bagklap, aftageligt anhængertræk, opbevaringspakke, Isofix
Teknologi: Head-Up Display, Navigation Plus, DAB tuner, Bluetooth telefon, Bluetooth musikstreaming, USB/audio interface, eDrive Services, Teleservices, Connected Drive Services
Kørsel og sikkerhed: xDrive, Parking Assistant, PDC sensorer for og bag, Performance Control, BMW Alarm System, akustisk fodgængeradvarsel, intelligent nødopkald, aktiv fodgængerbeskyttelse, overvågning af dæktryk
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 388.821 kr. |
|---|---|
| Kategori | Personbil |
| Type | CUV |
| Bagagerumsstørrelse | 450 liter |
| Vægt | 1.720 kg |
| Bredde | 182 cm |
| Længde | 445 cm |
|---|---|
| Højde | 158 cm |
| Lasteevne | 610 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 750 kg |
| Trækhjul | Firehjulstræk |
| Cylindre | 3 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 6 |
| Tankkapacitet | 36 l |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| 4x el-ruder | Håndfrit til mobil |
|---|---|
| ABS-bremser | Head-up display |
| Aftageligt træk | Højdejust. førersæde |
| Airbags | Højdejust. forsæde |
| Alarm | Isofix |
| Alufælge | Kørecomputer |
| Antispin | Læderrat |
|---|---|
| Automatgear | LED Kørelys |
| Automatisk lys | Mørk loftbeklædning |
| Automatisk start/stop | Multifunktionsrat |
| Centrallås | Musikstreaming via bluetooth |
| DAB radio | Navigation |
| DAB+ Radio | Nøglefri tænding |
| Dæktryksmåler | Parkeringssensor (bag) |
| Db. airbags | Parkeringssensor (for) |
| Delkunstlæderindtræk | Regnsensor |
| El betjent bagklap | Sædevarme |
| El-ruder | Sportssæder |
| El-sidespejle | Tågelygter |
| El-sidespejle m. varme | Tagræling |
| ESP / ESC | Træk |
| Fartpilot | Udv. temp. måler |
| Fjernb. centrallås | Varme i rat |
| Fuld LED forlygter |