Audi Q4 e-tron40 S-line Sportback 5d
Detaljer
| Modelår | 2023 |
|---|---|
| 1. registrering | 3/2023 |
| Kilometertal | 45.000 km |
| Drivmiddel | El |
| Rækkevidde | (WLTP) 519 km |
| Batterikapacitet | 82,0 kWh |
| Energiforbrug | 174 Wh/km |
|---|---|
| Hjemmeopladning AC | 11,0 kW |
| Hurtig opladning DC | 125 kW |
| Opladningstid DC 10-80% | - |
| Periodisk afgift | 920 kr. / år |
| Ydelse | 204 hk/310 nm |
| Acceleration | 8,5 sek. |
| Tophastighed | 160 km/t |
| Trækvægt | 1.000 kg |
| Farve | Hvidmetal |
Beskrivelse
🚗 Drømmebilen er tættere på, end du tror! 🚗
💰 Advarsel! Det koster penge at låne penge. Du kan finansiere bilen med eller uden udbetaling gennem Hessel Finans/Santander. Se regneeksemplet under prisen.
📞 Kontakt os i dag for en beregning på netop denne bil, eller book en prøvetur. 📞
Mulighed for tilkøb af 3 års Hessel Selected garanti til 9.900,- inkl. moms,-
Ladeinfo:
Batterikapacitet: 82 kWh (77 kWh netto)
Rækkevidde WLTP: Op til 500 km
Max ladeeffekt: 135 kW
AC-opladning: 3-faset 11 kW
Hastighed 10-80 %: ca. 29 min
⭐️ UDSTYRSLISTE ⭐️
• S line-eksteriør
• Audi Matrix LED-forlygter
• Augmented Reality Head-up Display
• 360° kamera / Surround View
• Bakkamera
• Parkeringsassistent
• Parkeringssensorer
• Adaptiv fartpilot med Stop & Go
• Assistentpakke Pro
• Varmepumpe
• Håndfri elektrisk bagklap
• Keyless Advanced – nøglefri adgang og start
• 20" alufælge
• MMI Navigation Pro
• Sportssæder foran i sort stof
• Elektrisk lændestøtte foran
• Sædevarme foran
• Opvarmet sportsmultifunktionsrat
• 3-zoners klimaanlæg
• Ambientebelysning
• Digital instrumentering
• Audi Connect
• Soundpakke
• DAB-radio
• Aktiv vognbaneassistent
• Køassistent
• Emergency Assist
• Blindvinkelassistent
• Udstigningsadvarsel
• Front Assist med automatisk nødbremse
• Undvigeassistent og drejeassistent
• Skiltegenkendelse
• Audi Pre Sense
• LED-baglygter med dynamiske lysfunktioner
• Elektrisk indklappelige og opvarmede sidespejle
• Automatisk nedblændeligt bakspejl
• ISOFIX / i-Size
• Hvid lakering
Og meget mere!
🚗Vi tager alle biler i bytte uanset km & stand🚗
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | - |
|---|---|
| Kategori | Personbil |
| Type | CUV |
| Bagagerumsstørrelse | 535 liter |
| Vægt | 2.120 kg |
| Bredde | 187 cm |
| Længde | 459 cm |
|---|---|
| Højde | 161 cm |
| Lasteevne | 505 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 1.000 kg |
| Trækhjul | Baghjulstræk |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 6 |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| 20 tommer Alufælge | Fod betjent bagklap |
|---|---|
| 3 zone klima | Fuld LED forlygter |
| 360° kamera | Håndfrit til mobil |
| 4x el-ruder | Højdejust. forsæde |
| ABS-bremser | Kørecomputer |
| Adaptiv fartpilot | Læderrat |
| Adaptiv fartpilot med kø-assistent | LED baglygter |
|---|---|
| Airbags | Matrix LED forlygter |
| Alufælge | Mørktonede ruder i bag |
| Android auto | Multifunktionsrat |
| Antispin | Musikstreaming via bluetooth |
| Apple carplay | Navigation |
| Aut. nedbl. bakspejl | Nøglefri adgang |
| Automatgear | Nøglefri tænding |
| Bagagerumsdækken | Parkeringssensor (bag) |
| Bakspejl m. nedbl. | Parkeringssensor (for) |
| Blindvinkelassistent | Sædebetræk, dellæder |
| DAB+ Radio | Sædevarme |
| Dellæderindtræk | Splitbagsæde |
| Digitalt cockpit | Sportssæder |
| El betjent bagklap | Tonede ruder |
| El-klapbare sidespejle m. varme | Udv. temp. måler |
| Elektrisk kabinevarmer | Vognbaneassistent |
| ESP / ESC |