Mercedes GLK2502,2 BlueTEC aut. 4Matic Van 5d
Kontantpris
134.000 kr.Detaljer
| Modelår | 2013 |
|---|---|
| 1. registrering | 8/2013 |
| Kilometertal | 242.500 km |
| Drivmiddel | Diesel |
| Brændstofforbrug | (NEDC) 16,4 km/l |
| CO2 udledning | 162 g/km |
| Euronorm | - |
|---|---|
| Periodisk afgift | 7.080 kr. / år |
| Ydelse | 204 hk/500 nm |
| Acceleration | 8,0 sek. |
| Tophastighed | 210 km/t |
| Geartype | Automatisk |
| Antal gear | 7 |
| Trækvægt | 2.400 kg |
| Farve | - |
Beskrivelse
bakkamera, kørecomputer, multifunktionsrat, læderindtræk, læderrat, el indst. forsæder, 19" alufælge, el-sidespejle, tagræling, aftageligt træk, automatgear, fuldaut. klima, 2 zone klima, sædevarme, el-ruder, el betjent bagklap, automatisk start/stop, fartpilot, fjernb. centrallås, udv. temp. måler, cd/radio, håndfrit til mobil, regnsensor, esp
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 418.489 kr. |
|---|---|
| Kategori | Varevogn momsfri |
| Type | 4x4 |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | 1.825 kg |
| Bredde | 184 cm |
| Længde | 453 cm |
|---|---|
| Højde | 170 cm |
| Lasteevne | 615 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 2.400 kg |
| Trækhjul | Firehjulstræk |
| Cylindre | 4 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 7 |
| Tankkapacitet | 59 l |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| 19 tommer Alufælge | ESP / ESC |
|---|---|
| 2 zone klima | Fartpilot |
| ABS-bremser | Fjernb. centrallås |
| Aftageligt træk | Fuldaut. klima |
| Alufælge | Håndfrit til mobil |
| Anhængertræk, aftagl. | Klimaanlæg, 2-zonet |
| Antispin | Kørecomputer |
|---|---|
| Automatgear | Læderindtræk |
| Automatisk start/stop | Læderrat |
| Bakkamera | Multifunktionsrat |
| CD/radio | Regnsensor |
| El betjent bagklap | Sædebetræk, læder |
| El indst. forsæder | Sædevarme |
| El-ruder | Tagræling |
| El-sidespejle | Udv. temp. måler |
| Elsæder |