VW ID.Buzz59 Cargo Comfort
Kontantpris(Ekskl. moms)
279.900 kr.Detaljer
| Modelår | 2025 |
|---|---|
| 1. registrering | 9/2025 |
| Kilometertal | 10 km |
| Drivmiddel | El |
| Rækkevidde | (WLTP) 327 km |
| Batterikapacitet | 59,0 kWh |
| Energiforbrug | 205 Wh/km |
|---|---|
| Hjemmeopladning AC | - |
| Hurtig opladning DC | - |
| Opladningstid DC 10-80% | - |
| Periodisk afgift | 840 kr. / år |
| Ydelse | 170 hk/310 nm |
| Acceleration | - |
| Tophastighed | 145 km/t |
| Trækvægt | 1.000 kg |
| Farve | Hvid |
Beskrivelse
Bakkamera, Digital instrumentering, Elruder for, El-spejle med varme, Fjernbetjent centrallås, Klimaanlæg, Nøglefri start, Parkeringssensor for/bag, Touchskærm m. Apple Carplay og Android Auto, LED kørelys, Multifunktionsrat, Træthedsregistrering, Fartpilot (mulighed for adaptiv + 2500 ,-), træbund
Leasing forslag.
Udbetaling 20%
Md. Ydelse 3500.-
Løbetid 60 md.
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 374.994 kr. |
|---|---|
| Kategori | Varevogn ekskl. moms |
| Type | Kassevogn |
| Bagagerumsstørrelse | - |
| Vægt | 2.264 kg |
| Bredde | 199 cm |
| Længde | 471 cm |
|---|---|
| Højde | 193 cm |
| Lasteevne | 736 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 1.000 kg |
| Trækhjul | Baghjulstræk |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 4 |
| Døre | - |
Udstyr og tilbehør
| ABS-bremser | Fartpilot |
|---|---|
| Apple carplay | Fjernb. centrallås |
| Automatgear | LED Kørelys |
| Bakkamera | Multifunktionsrat |
| Digitalt cockpit | Nøglefri tænding |
| El-ruder | Træthedsregistrering |
| El-sidespejle m. varme |
|---|