Toyota RAV42,5 Plug-in Hybrid Executive AWD-i 5d
Kontantpris
355.000 kr.Detaljer
| Modelår | 2022 |
|---|---|
| 1. registrering | 5/2022 |
| Kilometertal | 120.000 km |
| Drivmiddel | Plug-in hybrid Benzin |
| Brændstofforbrug | (NEDC) 42,9 km/l |
| Rækkevidde | (WLTP) 75 km |
| Batterikapacitet | 18,1 kWh |
|---|---|
| Energiforbrug | 166 Wh/km |
| Hjemmeopladning AC | - |
| Hurtig opladning DC | - |
| Opladningstid DC 10-80% | - |
| CO2 udledning | 22 g/km |
| Euronorm | - |
| Periodisk afgift | 840 kr. / år |
| Ydelse | 306 hk/510 nm |
| Acceleration | 6,0 sek. |
| Tophastighed | 180 km/t |
| Geartype | Automatisk |
| Antal gear | 1 |
| Trækvægt | 1.500 kg |
| Farve | Blå |
Beskrivelse
Velholdt og markedets måske bedste udstyret RAV4, udover Executive er der monteret yderlig udstye, så som trådløs Appel carplay, LED lysbar, LED lys i bagklappen
Generelle modeloplysninger*
| Nypris | 645.810 kr. |
|---|---|
| Kategori | Personbil |
| Type | SUV |
| Bagagerumsstørrelse | 490 liter |
| Vægt | 1.910 kg |
| Bredde | 186 cm |
| Længde | 460 cm |
|---|---|
| Højde | 169 cm |
| Lasteevne | 600 kg |
| Max. trækvægt m/bremse | 1.500 kg |
| Trækhjul | Firehjulstræk |
| Cylindre | 4 |
| ABS-bremser | Ja |
| ESP | Ja |
| Airbags | 7 |
| Tankkapacitet | 55 l |
| Døre | 5 |
Udstyr og tilbehør
| ABS-bremser | El-soltag |
|---|---|
| Adaptiv fartpilot | Fjernlysassistent |
| Aircondition | Fuldaut. klima |
| Alufælge | Head-up display |
| Anhængertræk, aftagl. | Internet |
| Apple carplay | LED Kørelys |
| Auto. nødbremse | Navigation |
|---|---|
| Automatgear | Nightvision |
| Automatisk lys | Nøglefri tænding |
| Automatisk start/stop | Panoramatag |
| Bakkamera | Parkeringssensor (for) |
| Blindvinkelassistent | Sædevarme |
| Dæktryksmåler | Servo |
| El betjent bagklap | Vognbaneassistent |
| El komfortsæder | Xenonlygter |
| El-ruder |