Pris
11.495 kr./md.
Leasing ekskl. moms
Beregningsgrundlag
Km 49.500
Km/l benzin (NEDC) 11,9 11,9
Leasing type | Finansiel leasing |
Månedlig ydelse | 11.495 kr. |
Førstegangsydelse | 93.000 kr. |
Totalpris i løbetiden | 161.970 kr. |
Restværdi | (køber hæfter) 801.000 kr. |
Løbetid | 6 mdr. |
Antal kilometer inkluderet | 20.000 km/årligt |
Forsikring | Ikke inkluderet |
Service og vedligehold | Inkl. serviceaftale (ekskl. dæk) |
Bemærk at du kan sammenligne generelle modeloplysninger for Porsche 911 Carrera GTS med din egen bil, hvis du opretter den på Din Brugerprofil.
Specifikationer | Viste bil * | Din bil | |
---|---|---|---|
Nypris |
![]() |
2.717.348 kr | - |
HK/Nm | 450 hk / 550 Nm | - / - | |
0 - 100 km/t | 3,8 sek | - | |
Tophastighed | 308 km/t | - | |
Drivmiddel | Benzin | - | |
Forbrug (NEDC) | 11,9 km/l | - | |
Forbrug (WLTP) |
![]() |
- | |
Euronorm | - | - | |
CO2 udledning | - | ||
Bredde | 185 cm | - | |
Længde | 453 cm | - | |
Højde | 129 cm | - | |
Lasteevne | 365 kg | - | |
Trækhjul | Baghjul | - | |
Cylindre | 6 | - | |
ABS-bremser | Ja | - | |
Max. trækvægt m/bremse | 0 kg | - | |
Airbags | 6 | - | |
ESP | Ja | - | |
Tank | 64 l | - | |
Gear | 7 gear | - | |
Geartype | Automatisk | - | |
Vægt | 1540 kg | - | |
Døre | 2 | - |
* Der tages forbehold for evt. fejl
Få overblik over din biløkonomi (vist i DKK). Se de manglende nøgletal herunder ved at oprette din egen bil i din Brugerprofil og sammenlign med den viste Porsche 911 Carrera GTS.
Udgifter | Viste bil | Din bil | Forskel | |
---|---|---|---|---|
Grøn ejerafgift |
![]() |
5.640 | - | - |
Brændstof |
![]() |
15.612 | - | - |
Forsikring |
![]() |
- | ||
Køb forsikring Beregn pris | ||||
I alt de næste 12 måneder | - | |||
Pr. måned i alt | - | |||
Beregningen er vejledende og inkluderer ikke udgifter til service, reparationer og strøm til opladning. |