Pris
4.980 kr./md.
Leasing ekskl. moms
Beregningsgrundlag
Alt om Audi RS5
Km 20.000
Km/l benzin (NEDC) 11,5 11,5
Leasing type | Finansiel leasing |
Månedlig ydelse | 4.980 kr. |
Førstegangsydelse | 122.971 kr. |
Totalpris i løbetiden | 182.731 kr. |
Restværdi | (køber hæfter) 340.000 kr. |
Løbetid | 3 mdr. |
Antal kilometer inkluderet | 20.000 km/årligt |
Forsikring | Ikke inkluderet |
Service og vedligehold | Ikke inkluderet |
Bemærk at du kan sammenligne generelle modeloplysninger for Audi RS5 med din egen bil, hvis du opretter den på Din Brugerprofil.
Specifikationer | Viste bil * | Din bil | |
---|---|---|---|
Nypris |
![]() |
1.393.495 kr | - |
HK/Nm | 450 hk / 600 Nm | - / - | |
0 - 100 km/t | 3,9 sek | - | |
Tophastighed | 250 km/t | - | |
Drivmiddel | Benzin | - | |
Forbrug (NEDC) | 11,5 km/l | - | |
Forbrug (WLTP) |
![]() |
- | - |
Euronorm | - | - | |
Bredde | 186 cm | - | |
Længde | 472 cm | - | |
Højde | 136 cm | - | |
Lasteevne | 465 kg | - | |
Trækhjul | Alle | - | |
Cylindre | 6 | - | |
ABS-bremser | Ja | - | |
Max. påhæng | - | - | |
Airbags | 6 | - | |
ESP | Ja | - | |
Tank | 58 l | - | |
Gear | 8 gear | - | |
Geartype | Automatisk | - | |
Vægt | 1730 kg | - | |
Døre | 2 | - |
* Der tages forbehold for evt. fejl
Få overblik over din biløkonomi (vist i DKK). Se de manglende nøgletal herunder ved at oprette din egen bil i din Brugerprofil og sammenlign med den viste Audi RS5.
Udgifter | Viste bil | Din bil | Forskel | |
---|---|---|---|---|
Grøn ejerafgift |
![]() |
6.080 | - | - |
Værditab |
![]() |
- | - | - |
Brændstof |
![]() |
16.152 | - | - |
Forsikring |
![]() |
- | ||
Køb forsikring Beregn pris | ||||
I alt de næste 12 måneder | - | |||
Pr. måned i alt | - | |||
Beregningen er vejledende og inkluderer ikke udgifter til service, reparationer og strøm til opladning. |
Audi A5 3,0 TDi 245 Coupé quattro S-tr. 2d
Mercedes E400 3,0 AMG Line Coupé aut. 4-M 2d
Mercedes S63 5,5 AMG Coupé aut. 4-M 2d
Mercedes E400 3,0 AMG Line Coupé aut. 4-M 2d
Mercedes S63 5,5 AMG Coupé aut. 4-M 2d
Porsche Panamera 4S 4,8 PDK 5d
Ferrari FF 6,3 DCT 2d